Timezones
The basic information for this table is found in Randy Jacobson's work, "Time Zones for Earhart Radio Message Database."
- From local to GMT
- To determine how to get back to GMT time from a local time, always add the offsets given below to get GMT time.
- From GMT to local
- Subtract the value of the offset from GMT to get the local time.
- Math reminders
- When we add negative numbers, the result is the same as subtracting the absolute value of the number from the base.
- 0000 GMT + (-1) = 0000 - 0100 = 2300
- When we subtract negative numbers, the result is the same as adding the absolute value of the number to the base.
- 0000 GMT - (-1) = 0000 + 0100 = 0100
- Dateline
- If your calculation is crossing the dateline, add a day if transiting east to west; subtract a day if the your calculation is transiting west to east.
- In the case of their last flight, Earhart and Noonan took off at 1000 hours on 2 July in Lae, which was 0000 GMT on 2 July in Greenwich. After flying for 14 hours from west to east, the aircraft would pass the midnight hour from July 2 to July 3 with respect to Lae, but when it crossed the dateline, it would then be "back" on July 2nd.
- Time Zone Conventions
The convention used in this table for Time Zone values is the opposite of the current UTC convention. To convert to the UTC convention, change all of the positive offsets to negative numbers and all of the negative offsets to positive numbers.
| Ship/Place | Time of TZ Change | Time Zone offset from GMT |
|---|---|---|
| Baker | 11 | |
| Honolulu | 10.5 | |
| Howland | 10.5 | |
| Jarvis | 10.5 | |
| Lae | (-10) | |
| San Francisco | 8 | |
| Washington, DC | 5 | |
| London | (-1) | |
| American Samoa | 11 | |
| CINCUS | 8 | |
| COMINBATFOR | 10.5 | |
| COMDESCOFOR | 8 | |
| COMAIRBASEFOR | 8 | |
| COMBATSHIPS | 8 | |
| COMAIRBATFOR | 8 | |
| Duane | 13 Jan 1937 | 10.5 |
| 15 Jan 0530 | 11 | |
| 24 Jan 1300 | 10.5 | |
| Shoshone | March 10, 0700 | 10.5 (stays 10.5 for duration of first attempt) |
| Itasca | 19 June 0000 | 10.5 |
| 20 June 1400 | 11 | |
| 22 June 1400 | 11.5 | |
| 12 July 1400 | 12 | |
| 14 July 0000 | 11.5 | |
| 20 July 1400 | 11 | |
| 23 July 0800 | 10.5 | |
| Ontario | 17 June 1937 | 0700 11 |
| 18 June 0000 | 12 | |
| 20 June 1100 | (-12) | |
| 22 June 1800 | (-11) | |
| 5 July 0800 | -12 | |
| 7 July 1500 | 12 | |
| 9 July 1500 | 11 | |
| Swan | 1 July 0000 | 11 |
| 6 July 1300 | 11.5 | |
| 10 July 0300 | 11 | |
| 10 July 1700 | 11.5 | |
| 12 July 1900 | 12 | |
| 15 July 0000 | (-12) | |
| Colorado | 3 July 1400 | 10.5 |
| 4 July 4 1300 | 11 | |
| 7 July 1300 | 11.5 | |
| 14 July 1300 | 10.5 | |
|
Lexington |
1 July 1937 | 8 |
| 5 July 1600 | 9 | |
| 7 July 1600 | 10 | |
| 8 July 1030: | 10.5 | |
| 12 July | 11.5 | |
| 21 July | 10.5 |
Selected table of times and dates
| GMT | Lae | Itasca | PST | EST |
|---|---|---|---|---|
| 29-6 0500 GMT | 29-6 1500 Lae | 29-6 1630 Ita | 28-6 2100 PST | 29-6 0000 EST |
| 29-6 0600 GMT | 29-6 1600 Lae | 29-6 1730 Ita | 28-6 2200 PST | 29-6 0100 EST |
| 29-6 0700 GMT | 29-6 1700 Lae | 29-6 1830 Ita | 28-6 2300 PST | 29-6 0200 EST |
| 29-6 0800 GMT | 29-6 1800 Lae | 29-6 1930 Ita | 29-6 0000 PST | 29-6 0300 EST |
| 29-6 0900 GMT | 29-6 1900 Lae | 29-6 2030 Ita | 29-6 0100 PST | 29-6 0400 EST |
| 29-6 1000 GMT | 29-6 2000 Lae | 29-6 2130 Ita | 29-6 0200 PST | 29-6 0500 EST |
| 29-6 1100 GMT | 29-6 2100 Lae | 29-6 2230 Ita | 29-6 0300 PST | 29-6 0600 EST |
| 29-6 1200 GMT | 29-6 2200 Lae | 29-6 2330 Ita | 29-6 0400 PST | 29-6 0700 EST |
| 29-6 1300 GMT | 29-6 2300 Lae | 30-6 0030 Ita | 29-6 0500 PST | 29-6 0800 EST |
| 29-6 1400 GMT | 30-6 0000 Lae | 30-6 0130 Ita | 29-6 0600 PST | 29-6 0900 EST |
| 29-6 1500 GMT | 30-6 0100 Lae | 30-6 0230 Ita | 29-6 0700 PST | 29-6 1000 EST |
| 29-6 1600 GMT | 30-6 0200 Lae | 30-6 0330 Ita | 29-6 0800 PST | 29-6 1100 EST |
| 29-6 1700 GMT | 30-6 0300 Lae | 30-6 0430 Ita | 29-6 0900 PST | 29-6 1200 EST |
| 29-6 1800 GMT | 30-6 0400 Lae | 30-6 0530 Ita | 29-6 1000 PST | 29-6 1300 EST |
| 29-6 1900 GMT | 30-6 0500 Lae | 30-6 0630 Ita | 29-6 1100 PST | 29-6 1400 EST |
| 29-6 2000 GMT | 30-6 0600 Lae | 30-6 0730 Ita | 29-6 1200 PST | 29-6 1500 EST |
| 29-6 2100 GMT | 30-6 0700 Lae | 30-6 0830 Ita | 29-6 1300 PST | 29-6 1600 EST |
| 29-6 2200 GMT | 30-6 0800 Lae | 30-6 0930 Ita | 29-6 1400 PST | 29-6 1700 EST |
| 29-6 2300 GMT | 30-6 0900 Lae | 30-6 1030 Ita | 29-6 1500 PST | 29-6 1800 EST |
| 30-6 0000 GMT | 30-6 1000 Lae | 30-6 1130 Ita | 29-6 1600 PST | 29-6 1900 EST |
| 30-6 0100 GMT | 30-6 1100 Lae | 30-6 1230 Ita | 29-6 1700 PST | 29-6 2000 EST |
| 30-6 0200 GMT | 30-6 1200 Lae | 30-6 1330 Ita | 29-6 1800 PST | 29-6 2100 EST |
| 30-6 0300 GMT | 30-6 1300 Lae | 30-6 1430 Ita | 29-6 1900 PST | 29-6 2200 EST |
| 30-6 0400 GMT | 30-6 1400 Lae | 30-6 1530 Ita | 29-6 2000 PST | 29-6 2300 EST |
| 30-6 0500 GMT | 30-6 1500 Lae | 30-6 1630 Ita | 29-6 2100 PST | 30-6 0000 EST |
| 30-6 0600 GMT | 30-6 1600 Lae | 30-6 1730 Ita | 29-6 2200 PST | 30-6 0100 EST |
| 30-6 0700 GMT | 30-6 1700 Lae | 30-6 1830 Ita | 29-6 2300 PST | 30-6 0200 EST |
| 30-6 0800 GMT | 30-6 1800 Lae | 30-6 1930 Ita | 30-6 0000 PST | 30-6 0300 EST |
| 30-6 0900 GMT | 30-6 1900 Lae | 30-6 2030 Ita | 30-6 0100 PST | 30-6 0400 EST |
| 30-6 1000 GMT | 30-6 2000 Lae | 30-6 2130 Ita | 30-6 0200 PST | 30-6 0500 EST |
| 30-6 1100 GMT | 30-6 2100 Lae | 30-6 2230 Ita | 30-6 0300 PST | 30-6 0600 EST |
| 30-6 1200 GMT | 30-6 2200 Lae | 30-6 2330 Ita | 30-6 0400 PST | 30-6 0700 EST |
| 30-6 1300 GMT | 30-6 2300 Lae | 1-7 0030 Ita | 30-6 0500 PST | 30-6 0800 EST |
| 30-6 1400 GMT | 1-7 0000 Lae | 1-7 0130 Ita | 30-6 0600 PST | 30-6 0900 EST |
| 30-6 1500 GMT | 1-7 0100 Lae | 1-7 0230 Ita | 30-6 0700 PST | 30-6 1000 EST |
| 30-6 1600 GMT | 1-7 0200 Lae | 1-7 0330 Ita | 30-6 0800 PST | 30-6 1100 EST |
| 30-6 1700 GMT | 1-7 0300 Lae | 1-7 0430 Ita | 30-6 0900 PST | 30-6 1200 EST |
| 30-6 1800 GMT | 1-7 0400 Lae | 1-7 0530 Ita | 30-6 1000 PST | 30-6 1300 EST |
| 30-6 1900 GMT | 1-7 0500 Lae | 1-7 0630 Ita | 30-6 1100 PST | 30-6 1400 EST |
| 30-6 2000 GMT | 1-7 0600 Lae | 1-7 0730 Ita | 30-6 1200 PST | 30-6 1500 EST |
| 30-6 2100 GMT | 1-7 0700 Lae | 1-7 0830 Ita | 30-6 1300 PST | 30-6 1600 EST |
| 30-6 2200 GMT | 1-7 0800 Lae | 1-7 0930 Ita | 30-6 1400 PST | 30-6 1700 EST |
| 30-6 2300 GMT | 1-7 0900 Lae | 1-7 1030 Ita | 30-6 1500 PST | 30-6 1800 EST |
| 1-7 0000 GMT | 1-7 1000 Lae | 1-7 1130 Ita | 30-6 1600 PST | 30-6 1900 EST |
| 1-7 0100 GMT | 1-7 1100 Lae | 1-7 1230 Ita | 30-6 1700 PST | 30-6 2000 EST |
| 1-7 0200 GMT | 1-7 1200 Lae | 1-7 1330 Ita | 30-6 1800 PST | 30-6 2100 EST |
| 1-7 0300 GMT | 1-7 1300 Lae | 1-7 1430 Ita | 30-6 1900 PST | 30-6 2200 EST |
| 1-7 0400 GMT | 1-7 1400 Lae | 1-7 1530 Ita | 30-6 2000 PST | 30-6 2300 EST |
| 1-7 0500 GMT | 1-7 1500 Lae | 1-7 1630 Ita | 30-6 2100 PST | 1-7 0000 EST |
| 1-7 0600 GMT | 1-7 1600 Lae | 1-7 1730 Ita | 30-6 2200 PST | 1-7 0100 EST |
| 1-7 0700 GMT | 1-7 1700 Lae | 1-7 1830 Ita | 30-6 2300 PST | 1-7 0200 EST |
| 1-7 0800 GMT | 1-7 1800 Lae | 1-7 1930 Ita | 1-7 0000 PST | 1-7 0300 EST |
| 1-7 0900 GMT | 1-7 1900 Lae | 1-7 2030 Ita | 1-7 0100 PST | 1-7 0400 EST |
| 1-7 1000 GMT | 1-7 2000 Lae | 1-7 2130 Ita | 1-7 0200 PST | 1-7 0500 EST |
| 1-7 1100 GMT | 1-7 2100 Lae | 1-7 2230 Ita | 1-7 0300 PST | 1-7 0600 EST |
| 1-7 1200 GMT | 1-7 2200 Lae | 1-7 2330 Ita | 1-7 0400 PST | 1-7 0700 EST |
| 1-7 1300 GMT | 1-7 2300 Lae | 2-7 0030 Ita | 1-7 0500 PST | 1-7 0800 EST |
| 1-7 1400 GMT | 2-7 0000 Lae | 2-7 0130 Ita | 1-7 0600 PST | 1-7 0900 EST |
| 1-7 1500 GMT | 2-7 0100 Lae | 2-7 0230 Ita | 1-7 0700 PST | 1-7 1000 EST |
| 1-7 1600 GMT | 2-7 0200 Lae | 2-7 0330 Ita | 1-7 0800 PST | 1-7 1100 EST |
| 1-7 1700 GMT | 2-7 0300 Lae | 2-7 0430 Ita | 1-7 0900 PST | 1-7 1200 EST |
| 1-7 1800 GMT | 2-7 0400 Lae | 2-7 0530 Ita | 1-7 1000 PST | 1-7 1300 EST |
| 1-7 1900 GMT | 2-7 0500 Lae | 2-7 0630 Ita | 1-7 1100 PST | 1-7 1400 EST |
| 1-7 2000 GMT | 2-7 0600 Lae | 2-7 0730 Ita | 1-7 1200 PST | 1-7 1500 EST |
| 1-7 2100 GMT | 2-7 0700 Lae | 2-7 0830 Ita | 1-7 1300 PST | 1-7 1600 EST |
| 1-7 2200 GMT | 2-7 0800 Lae | 2-7 0930 Ita | 1-7 1400 PST | 1-7 1700 EST |
| 1-7 2300 GMT | 2-7 0900 Lae | 2-7 1030 Ita | 1-7 1500 PST | 1-7 1800 EST |
| 2-7 0000 GMT | 2-7 1000 Lae | 2-7 1130 Ita | 1-7 1600 PST | 1-7 1900 EST |
| 2-7 0100 GMT | 2-7 1100 Lae | 2-7 1230 Ita | 1-7 1700 PST | 1-7 2000 EST |
| 2-7 0200 GMT | 2-7 1200 Lae | 2-7 1330 Ita | 1-7 1800 PST | 1-7 2100 EST |
| 2-7 0300 GMT | 2-7 1300 Lae | 2-7 1430 Ita | 1-7 1900 PST | 1-7 2200 EST |
| 2-7 0400 GMT | 2-7 1400 Lae | 2-7 1530 Ita | 1-7 2000 PST | 1-7 2300 EST |
| 2-7 0500 GMT | 2-7 1500 Lae | 2-7 1630 Ita | 1-7 2100 PST | 2-7 0000 EST |
| 2-7 0600 GMT | 2-7 1600 Lae | 2-7 1730 Ita | 1-7 2200 PST | 2-7 0100 EST |
| 2-7 0700 GMT | 2-7 1700 Lae | 2-7 1830 Ita | 1-7 2300 PST | 2-7 0200 EST |
| 2-7 0800 GMT | 2-7 1800 Lae | 2-7 1930 Ita | 2-7 0000 PST | 2-7 0300 EST |
| 2-7 0900 GMT | 2-7 1900 Lae | 2-7 2030 Ita | 2-7 0100 PST | 2-7 0400 EST |
| 2-7 1000 GMT | 2-7 2000 Lae | 2-7 2130 Ita | 2-7 0200 PST | 2-7 0500 EST |
| 2-7 1100 GMT | 2-7 2100 Lae | 2-7 2230 Ita | 2-7 0300 PST | 2-7 0600 EST |
| 2-7 1200 GMT | 2-7 2200 Lae | 2-7 2330 Ita | 2-7 0400 PST | 2-7 0700 EST |
| 2-7 1300 GMT | 2-7 2300 Lae | 3-7 0030 Ita | 2-7 0500 PST | 2-7 0800 EST |
| 2-7 1400 GMT | 3-7 0000 Lae | 3-7 0130 Ita | 2-7 0600 PST | 2-7 0900 EST |
| 2-7 1500 GMT | 3-7 0100 Lae | 3-7 0230 Ita | 2-7 0700 PST | 2-7 1000 EST |
| 2-7 1600 GMT | 3-7 0200 Lae | 3-7 0330 Ita | 2-7 0800 PST | 2-7 1100 EST |
| 2-7 1700 GMT | 3-7 0300 Lae | 3-7 0430 Ita | 2-7 0900 PST | 2-7 1200 EST |
| 2-7 1800 GMT | 3-7 0400 Lae | 3-7 0530 Ita | 2-7 1000 PST | 2-7 1300 EST |
| 2-7 1900 GMT | 3-7 0500 Lae | 3-7 0630 Ita | 2-7 1100 PST | 2-7 1400 EST |
| 2-7 2000 GMT | 3-7 0600 Lae | 3-7 0730 Ita | 2-7 1200 PST | 2-7 1500 EST |
| 2-7 2100 GMT | 3-7 0700 Lae | 3-7 0830 Ita | 2-7 1300 PST | 2-7 1600 EST |
| 2-7 2200 GMT | 3-7 0800 Lae | 3-7 0930 Ita | 2-7 1400 PST | 2-7 1700 EST |
| 2-7 2300 GMT | 3-7 0900 Lae | 3-7 1030 Ita | 2-7 1500 PST | 2-7 1800 EST |
| 3-7 0000 GMT | 3-7 1000 Lae | 3-7 1130 Ita | 2-7 1600 PST | 2-7 1900 EST |
| 3-7 0100 GMT | 3-7 1100 Lae | 3-7 1230 Ita | 2-7 1700 PST | 2-7 2000 EST |
| 3-7 0200 GMT | 3-7 1200 Lae | 3-7 1330 Ita | 2-7 1800 PST | 2-7 2100 EST |
| 3-7 0300 GMT | 3-7 1300 Lae | 3-7 1430 Ita | 2-7 1900 PST | 2-7 2200 EST |
24 hours, 24 time zones
To get the UTC time from a local time zone, subtract the offset from the local time.
- Monday 2020 EST - (-5) = 0120 Tuesday UTC. I know it is the next day because my calculation took me past midnight. Tuesday arrives in the Zulu time zone before it gets here five hours later.
- Monday 0920 Lae - 10 = Sunday 2320 UTC on the previous day. I know it is the day before because I had to cross midnight heading in the other direction from my first example. Monday arrives in Lae 10 hours before it reaches the Zulu time zone.
To get to a local time zone from UTC, add the offset from the UTC time.
- Wednesday 1400 UTC + (-5) = Wednesday 0900 EST
- Wednesday 1400 UTC + 10 = Thursday 0000 Lae.
| Name | Includes | Offset |
|---|---|---|
| M/Y | UTC-12 | |
| X-ray | UTC-11 | |
| Whiskey | UTC-10 | |
| Victor | UTC-9 | |
| Uniform |
PST--Pacific Standard Time
|
UTC-8 |
| Tango |
MST--Mountain Standard Time
|
UTC-7 |
| Sierra |
CST--Central Standard Time
|
UTC-6 |
| Romeo |
EST--Eastern Standard Time
|
UTC-5 |
| Quebec | UTC-4 | |
| Papa | UTC-3 | |
| Oscar | UTC-2 | |
| November | UTC-1 | |
| Zulu |
|
00 |
| Alpha | UTC+1 | |
| Bravo | UTC+2 | |
| Charlie | UTC+3 | |
| Delta | UTC+4 | |
| Echo | UTC+5 | |
| Foxtrot | UTC+6 | |
| Golf | UTC+7 | |
| Hotel | UTC+8 | |
| India |
|
UTC+9 |
| Kilo |
Port Moresby, Papua New Guinea
|
UTC+10 |
| Lima | UTC+11 | |
| M/Y | UTC+12 |
Links
- ↑ "Coordinated Universal Time (UTC)." "UTC" is an arbitrary name created to avoid relying on any particular language for the acronym.