Timezones: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 222: | Line 222: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0500 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0500 GMT | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1500 Lae | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1500 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1630 Ita | ||
|align="right" style="background:#DBF0F7"|28-6 2100 PST | |align="right" style="background:#DBF0F7"|28-6 2100 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0000 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0000 EST | ||
| Line 228: | Line 228: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0600 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0600 GMT | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1600 Lae | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1600 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1730 Ita | ||
|align="right" style="background:#DBF0F7"|28-6 2200 PST | |align="right" style="background:#DBF0F7"|28-6 2200 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0100 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0100 EST | ||
| Line 234: | Line 234: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0700 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0700 GMT | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1700 Lae | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1700 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1830 Ita | ||
|align="right" style="background:#DBF0F7"|28-6 2300 PST | |align="right" style="background:#DBF0F7"|28-6 2300 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0200 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0200 EST | ||
| Line 240: | Line 240: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0800 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0800 GMT | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1800 Lae | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1800 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1930 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0000 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0000 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0300 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0300 EST | ||
| Line 246: | Line 246: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0900 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0900 GMT | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1900 Lae | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1900 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2030 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0100 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0100 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0400 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0400 EST | ||
| Line 252: | Line 252: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1000 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1000 GMT | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2000 Lae | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2000 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2130 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0200 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0200 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0500 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0500 EST | ||
| Line 258: | Line 258: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1100 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1100 GMT | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2100 Lae | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2100 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2230 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0300 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0300 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0600 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0600 EST | ||
| Line 264: | Line 264: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1200 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1200 GMT | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2200 Lae | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2200 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2330 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0400 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0400 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0700 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0700 EST | ||
| Line 270: | Line 270: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1300 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1300 GMT | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2300 Lae | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2300 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0030 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0500 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0500 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0800 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0800 EST | ||
| Line 276: | Line 276: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1400 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1400 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0000 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0000 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0130 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0600 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0600 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0900 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0900 EST | ||
| Line 282: | Line 282: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1500 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1500 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0100 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0100 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0230 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0700 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0700 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1000 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1000 EST | ||
| Line 288: | Line 288: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1600 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1600 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0200 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0200 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0330 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0800 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0800 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1100 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1100 EST | ||
| Line 294: | Line 294: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1700 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1700 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0300 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0300 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0430 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0900 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 0900 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1200 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1200 EST | ||
| Line 300: | Line 300: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1800 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1800 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0400 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0400 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0530 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1000 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1000 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1300 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1300 EST | ||
| Line 306: | Line 306: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1900 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1900 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0500 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0500 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0630 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1100 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1100 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1400 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1400 EST | ||
| Line 312: | Line 312: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2000 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2000 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0600 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0600 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0730 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1200 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1200 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1500 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1500 EST | ||
| Line 318: | Line 318: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2100 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2100 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0700 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0700 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0830 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1300 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1300 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1600 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1600 EST | ||
| Line 324: | Line 324: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2200 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2200 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0800 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0800 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0930 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1400 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1400 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1700 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1700 EST | ||
| Line 330: | Line 330: | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2300 GMT | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2300 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0900 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0900 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1030 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1500 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1500 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1800 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1800 EST | ||
| Line 336: | Line 336: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0000 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0000 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1000 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1000 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1130 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1600 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1600 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1900 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1900 EST | ||
| Line 342: | Line 342: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0100 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0100 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1100 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1100 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1230 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1700 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1700 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2000 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2000 EST | ||
| Line 348: | Line 348: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0200 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0200 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1200 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1200 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1330 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1800 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1800 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2100 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2100 EST | ||
| Line 354: | Line 354: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0300 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0300 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1300 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1300 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1430 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1900 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 1900 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2200 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2200 EST | ||
| Line 360: | Line 360: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0400 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0400 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1400 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1400 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1530 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2000 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2000 PST | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2300 EST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2300 EST | ||
| Line 366: | Line 366: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0500 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0500 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1500 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1500 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1630 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2100 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2100 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0000 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0000 EST | ||
| Line 372: | Line 372: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0600 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0600 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1600 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1600 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1730 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2200 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2200 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0100 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0100 EST | ||
| Line 378: | Line 378: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0700 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0700 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1700 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1700 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1830 Ita | ||
|align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2300 PST | |align="right" style="background:#FFECEC"|29-6 2300 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0200 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0200 EST | ||
| Line 384: | Line 384: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0800 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0800 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1800 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1800 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1930 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0000 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0000 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0300 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0300 EST | ||
| Line 390: | Line 390: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0900 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0900 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1900 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1900 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2030 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0100 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0100 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0400 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0400 EST | ||
| Line 396: | Line 396: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1000 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1000 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2000 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2000 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2130 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0200 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0200 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0500 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0500 EST | ||
| Line 402: | Line 402: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1100 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1100 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2100 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2100 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2230 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0300 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0300 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0600 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0600 EST | ||
| Line 408: | Line 408: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1200 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1200 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2200 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2200 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2330 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0400 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0400 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0700 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0700 EST | ||
| Line 414: | Line 414: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1300 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1300 GMT | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2300 Lae | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2300 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0030 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0500 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0500 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0800 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0800 EST | ||
| Line 420: | Line 420: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1400 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1400 GMT | ||
|align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0000 Lae | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0000 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0130 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0600 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0600 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0900 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0900 EST | ||
| Line 426: | Line 426: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1500 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1500 GMT | ||
|align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0100 Lae | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0100 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0230 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0700 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0700 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1000 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1000 EST | ||
| Line 432: | Line 432: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1600 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1600 GMT | ||
|align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0200 Lae | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0200 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0330 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0800 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0800 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1100 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1100 EST | ||
| Line 438: | Line 438: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1700 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1700 GMT | ||
|align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0300 Lae | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0300 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0430 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0900 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 0900 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1200 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1200 EST | ||
| Line 444: | Line 444: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1800 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1800 GMT | ||
|align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0400 Lae | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0400 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0530 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1000 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1000 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1300 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1300 EST | ||
| Line 450: | Line 450: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1900 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1900 GMT | ||
|align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0500 Lae | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0500 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0630 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1100 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1100 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1400 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1400 EST | ||
| Line 456: | Line 456: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2000 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2000 GMT | ||
|align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0600 Lae | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0600 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0730 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1200 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1200 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1500 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1500 EST | ||
| Line 462: | Line 462: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2100 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2100 GMT | ||
|align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0700 Lae | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0700 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0830 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1300 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1300 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1600 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1600 EST | ||
| Line 468: | Line 468: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2200 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2200 GMT | ||
|align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0800 Lae | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0800 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0930 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1400 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1400 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1700 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1700 EST | ||
| Line 474: | Line 474: | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2300 GMT | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2300 GMT | ||
|align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0900 Lae | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0900 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 1030 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1500 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1500 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1800 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1800 EST | ||
| Line 480: | Line 480: | ||
|align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0000 GMT | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0000 GMT | ||
|align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 1000 Lae | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 1000 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 1130 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1600 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1600 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1900 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1900 EST | ||
| Line 486: | Line 486: | ||
|align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0100 GMT | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0100 GMT | ||
|align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 1100 Lae | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 1100 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 1230 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1700 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1700 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2000 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2000 EST | ||
| Line 492: | Line 492: | ||
|align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0200 GMT | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0200 GMT | ||
|align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 1200 Lae | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 1200 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 1330 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1800 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1800 PST | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2100 EST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 2100 EST | ||
| Line 498: | Line 498: | ||
|align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0300 GMT | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 0300 GMT | ||
|align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 1300 Lae | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 1300 Lae | ||
|align="right" style="background:# | |align="right" style="background:#FCFCE9"|1-7 1430 Ita | ||
|align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1900 PST | |align="right" style="background:#EAFFEF"|30-6 1900 PST | ||
