Maps of Nikumaroro: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
Image:nikumap.jpg| nikumap.jpg | Image:nikumap.jpg| nikumap.jpg | ||
Image:nikumapanno.jpg| nikumapanno.jpg | Image:nikumapanno.jpg| nikumapanno.jpg | ||
Image:nikumapevidence.jpg| nikumapevidence.jpg | Image:nikumapevidence.jpg| nikumapevidence.jpg | ||
Image:nikumapfred.jpg| nikumapfred.jpg | Image:nikumapfred.jpg| nikumapfred.jpg | ||
Image:nikumapplain.jpg| nikumapplain.jpg | Image:nikumapplain.jpg| nikumapplain.jpg | ||
Image:Nikumaroro.jpg| Nikumaroro.jpg | Image:Nikumaroro.jpg| Nikumaroro.jpg | ||
Image:nikupic.jpg| nikupic.jpg | Image:nikupic.jpg| nikupic.jpg | ||
Image:Nikusunrise.jpg| Nikusunrise.jpg | Image:Nikusunrise.jpg| Nikusunrise.jpg | ||
Revision as of 04:54, 7 February 2009

Map / Photo Gallery
-
nikumap.jpg
-
nikumapanno.jpg
-
nikumapevidence.jpg
-
nikumapfred.jpg
-
nikumapplain.jpg
-
Nikumaroro.jpg
-
nikupic.jpg
-
Nikusunrise.jpg
-
phoenixgroup.gif
-
phoenixmap.gif
-
siteloc.jpg
Google Earth .kmz files
To use .kmz files you must have Google Earth installed on your computer. Save the .kmz file on your computer where you can find it. Start Google Earth, select File / Open and then browse to the saved .kmz file. Nikumaroro will come into view.